
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
今天是2022年01月23日星期天,叙永房产网小编为您带来平台最新的二手房源,供你选择。今日推荐二手房数量共50套,感谢你的关注。
房源 | 户型 | 售价 | 查看 |
---|---|---|---|
【房产网】汽贸花园3室2厅2卫130m²出售 | 3室2厅2卫130㎡ | 43.8万 | 查看 |
【房产网】阳光永宁府佳境4室2厅2卫39.8万102m²出售 | 4室2厅2卫102㎡ | 38.8万 | 查看 |
【房产网】中广一品城4室2厅2卫69.8万110m²出售 | 4室2厅2卫114㎡ | 69.8万 | 查看 |
【房产网】连城别苑3室2厅2卫62.8万126m²出售 | 3室2厅2卫126㎡ | 55.8万 | 查看 |
【房产网】公园城5季4室2厅3卫45.8万113m²出售 | 4室2厅3卫113㎡ | 45.8万 | 查看 |
(叙永县)御景东城3室2厅2卫48.67万135.2m²出售 | 3室2厅2卫135.2㎡ | 48.67万 | 查看 |
(主城区)环城路3室2厅1卫39.8万128m²出售 | 3室2厅1卫128㎡ | 39.8万 | 查看 |
(新区)领南尚品一期3室2厅2卫54.8万103m²出售 | 3室2厅2卫103㎡ | 54.8万 | 查看 |
(叙永县)御景东城3室2厅1卫39万97m²出售 | 3室2厅1卫97㎡ | 39万 | 查看 |
(叙永县)御景东城3室2厅1卫53.8万90m²出售 | 3室2厅1卫90㎡ | 53.8万 | 查看 |
【中介房源】富丽家园2室2厅1卫48.8万96.93m²出售 | 2室2厅1卫96.93㎡ | 48.8万 | 查看 |
【中介房源】盛世华都2室1厅1卫48.8万118m²出售 | 2室1厅1卫118㎡ | 48.8万 | 查看 |
【中介房源】半山半岛 尊城3室2厅2卫55.8万117m²出售 | 3室2厅2卫117㎡ | 55.8万 | 查看 |
【中介房源】御景东城3室2厅2卫52.8万118m²出售 | 3室2厅2卫118㎡ | 52.8万 | 查看 |
【中介房源】宝珠花园3室2厅1卫48.8万115m²出售 | 3室2厅1卫115㎡ | 48.8万 | 查看 |
【中介房源】汽贸花园3室2厅1卫51.8万102m²出售 | 3室2厅1卫102㎡ | 51.8万 | 查看 |
【中介房源】中广一品城4室2厅2卫69.8万114m²出售 | 4室2厅2卫114㎡ | 69.8万 | 查看 |
【中介房源】阳光国际城3室2厅2卫72.8万117m²出售 | 3室2厅2卫117㎡ | 72.8万 | 查看 |
【中介房源】馨雅苑2室1厅1卫29.8万94m²出售 | 2室1厅1卫94㎡ | 29.8万 | 查看 |
【中介房源】少年宫2室1厅1卫29.8万76m²出售 | 2室1厅1卫76㎡ | 29.8万 | 查看 |
【中介房源】宝珠花园2室1厅1卫 | 2室1厅1卫88㎡ | 29.8万 | 查看 |
【中介房源】馨雅苑2室2厅1卫29.8万93m²出售 | 2室2厅1卫93㎡ | 29.8万 | 查看 |
【中介房源】连城别苑 3室2厅2卫 55.8万126m² 精装修出售 | 3室2厅2卫126㎡ | 55.8万 | 查看 |
【中介房源】御景东城1室1厅1卫26.8万35m²精装修出售 | 1室1厅1卫35㎡ | 26.8万 | 查看 |
【中介房源】祥和苑3室2厅2卫55.8万138.5m²出售 | 3室2厅2卫138.5㎡ | 55.8万 | 查看 |
【中介房源】阳光国际城3室2厅2卫68.8万109.4m²简单装修出售 | 3室2厅2卫109.4㎡ | 68.8万 | 查看 |
【中介房源】2室2厅1卫46.8万99m²简单装修出售 | 2室2厅1卫99㎡ | 46.8万 | 查看 |
【中介房源】杨武坊3室2厅1卫34.8万111m²出售 | 3室2厅1卫111㎡ | 34.8万 | 查看 |
【中介房源】阳光国际城 3室2厅2卫 售50.8万 114m² 毛坯房出售 支持按揭 | 3室2厅2卫114㎡ | 50.8万 | 查看 |
【中介房源】御景东城2室2厅1卫49.8万78m²出售 | 2室2厅1卫78㎡ | 49.8万 | 查看 |
【中介房源】御景东城4室2厅2卫68.8万127m²出售 | 4室2厅2卫127㎡ | 68.8万 | 查看 |
【中介房源】3室2厅1卫45.8万86m²简单装修出售 | 3室2厅1卫86㎡ | 45.8万 | 查看 |
【中介房源】岭南尚品2室2厅2卫36.8万84m²简单装修出售 | 2室2厅2卫84㎡ | 36.8万 | 查看 |
【中介房源】杨武芳电梯公寓2室2厅1卫37.8万88m²简单装修出售 | 2室2厅1卫88㎡ | 37.8万 | 查看 |
【中介房源】盛世华都3室2厅2卫70.8万118m²精装修出售 | 3室2厅2卫118㎡ | 70.8万 | 查看 |
【中介房源】荣治映月楼1室1厅1卫26.8万57m²出售 | 1室1厅1卫57㎡ | 26.8万 | 查看 |
【中介房源】阳光国际城3室2厅2卫68.8万128m²出售 | 3室2厅2卫128㎡ | 68.8万 | 查看 |
【中介房源】富丽家园120平 3室2厅2卫 全新装修出售 88万 可议价 | 3室2厅2卫120㎡ | 88万 | 查看 |
【中介房源】永宁路3室2厅1卫45.8万110m²简单装修出售 | 3室2厅1卫110㎡ | 45.8万 | 查看 |
【中介房源】阳光国际城 4室2厅2卫 86.8万 140m² 精装修出售 | 4室2厅2卫140㎡ | 86.8万 | 查看 |
【中介房源】阳光国际城3室2厅2卫80万116m²出售 | 3室2厅2卫116㎡ | 80万 | 查看 |
【中介房源】永宁苑3室2厅2卫58.8万154m²出售 | 3室2厅2卫154㎡ | 58.8万 | 查看 |
【中介房源】祥和苑2室2厅1卫41.8万95m²出售 | 2室2厅1卫95㎡ | 41.8万 | 查看 |
【中介房源】永宁府3室2厅2卫39.8万88m²出售 | 3室2厅2卫88㎡ | 39.8万 | 查看 |
【中介房源】西城花苑2室1厅2卫35万74m²出售 | 2室1厅2卫74㎡ | 35万 | 查看 |
【中介房源】富丽家园3室2厅2卫63.8万120m²出售 | 3室2厅2卫120㎡ | 63.8万 | 查看 |
【中介房源】永宁苑2室2厅1卫40.8万90m²出售 | 2室2厅1卫90㎡ | 40.8万 | 查看 |
【中介房源】阳光国际城3室2厅1卫49.8万90m²出售 | 3室2厅1卫90㎡ | 49.8万 | 查看 |
【中介房源】永宁路2室1厅1卫30.8万72m²出售 | 2室1厅1卫72㎡ | 30.8万 | 查看 |
【中介房源】2室2厅1卫49.8万89m²出售 | 2室2厅1卫89㎡ | 49.8万 | 查看 |
以上数据来源于平台用户发布,因房源信息有时效性,仅做推荐展示,具体房源信息以房源公示信息为准,交易请核验相关证件,祝大家早日选到称心如意的好房子!
想知道更多优质新房、二手房详细信息,都可以加我们小编咨询。
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:0830-6888474
全部评论
回复(0)